Vergleichen wir doch mal das Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy S3 mini. Wo genau liegt der Unterschied? Was sind die Vorteile und für welches Gerät soll man sich nun denn entscheiden? All diese Fragen sind nachvollziehbar und wecken mein Interesse. Was zeichnet denn nun die beiden Geräte aus?
Name: | Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S3 mini |
Kennung: | GT-I9300 | GT-I8190 |
Akku | 2100mAh | 1500mAh |
SIM-Slot | Micro SIM | Micro SIM |
Gerätegröße | 137mm x 71mm x 8,6mm | 122mm x 63mm x 9,9mm |
Gewicht | 133g | 120g |
Displaygröße | 4,8 Zoll / 12,19cm | 4,0 Zoll / 10,16cm |
Auflösung | 720×1280 Pixel (306ppi) | 480×800 Pixel (233ppi) |
Betriebssystem | Google Android 4.0 ICS | Google Android 4.1 Jelly Bean |
Prozessor | 1,4 GHz Quad-Core-Prozessor | 1,0 GHz Dual-Core-Prozessor |
Gerätespeicher | 16GB oder 32GB (also Packungsbeilage brachten!) | 8GB |
Speichererweiterung | bis zu 64GB erweiterbar | bis zu 32GB erweiterbar |
Funkerei | Bluetooth, USB-Tethering, WLAN, WLAN Tethering, Wi-Fi-direct, AllShare, EDGE, GPRS, HSUPA, HSPA+, UMTS, TV Ausgang, S Beam, AllShare, Buddy Photo Share-Funktion, Android Beam | Bluetooth, USB-Tethering, WLAN, WLAN Tethering, Wi-Fi-direct, AllShare, EDGE, GPRS, HSUPA, HSPA+, UMTS, Buddy Photo Share-Funktion |
Hauptkamera | 8MP (3264×2448 Pixel) | 5MP (2560×1920 Pixel) |
Frontkamera | 1,9MP 1392×1392 Pixel | VGA – 640×480 Pixel |
Videokamera | 1920×1080 Pixel | 1280×720 Pixel |
Preis | 699 € (Samsung UVP) | 439 € (Samsung UVP) |
[…] das es nur im Verbund mit dem Samsung Galaxy S3 Mini gibt? Da habe ich dann also doch noch einen Unterschied zwischen dem Galaxy S3 und S3 Mini gefunden. Ungewollt, aber […]